Veja abaixo informações mais detalhadas.
Acionamento | Eletro-Hidráulico |
Operação | Automática – tipo escada 2 degraus |
Botoeira de comando | Botões de pressão constante |
Capacidade de carga em operação | 2500 N |
Em posição de escada | 5000 N/m² |
Velocidade de subida | 0,08 m/seg. |
Velocidade de descida | 0,1 m/seg. |
Pega-mão | Ø 32 mm |
Peso aproximado | 210 kg. |
Largura da plataforma | 800 mm |
Comprimento da plataforma | 1000 mm |
Distância entre degraus | 120/300 mm (dependendo da carroceria) |
Tensão | 12/24Vcc |
Descida | Ação da gravidade |
Parada nível superior | Automática por ação da chave do limite de percurso |
Parada nível inferior | A plataforma pára no primeiro obstáculo (calçada ou nível da rua). |
Tempo total de transformação escada/plataforma/escada | 45 segundos |
Rampa frontal acionada | 85 mm de altura |
Percurso | 1100 mm |
Lorem ipsum sit dolor amet orem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor ametorem ipsum sit dolor amet.